| University | -- |
| College Type | Private College |
| Approved By | Others |
| Establishment Year | 1934 |
| College Code | -- |
| Medium of Instruction | -- |
| Study From | -- |
| Study To | -- |
| Admission Start | -- |
| Admission End | -- |
| CCTV Surveillance | No |
| AC Campus | No |
| No Of Student | -- |
| No of Teachers | 0 |
| No of Courses | 7 |
| Website | -- |
| TItle | Jacksonville University |
| Address | 2800 University Blvd |
| Landmark | -- |
| City | Jacksonville |
| State | Florida |
| Country | United States |
| Pincode | 32211 |
| TItle | Jacksonville University |
| Address | 2800 University Blvd |
| Landmark | -- |
| City | Jacksonville |
| State | Florida |
| Country | United States |
| Pincode | 32211 |
Outdoor Sports
Indoor Sports
Co-curricular Activity
| Contact Person / Administrator Officer Name | -- |
| Contact Person / Administrator Officer Email | web@ju.edu |
| Contact Person / Administrator Officer Phone | 9042568000 |
| Website: | -- |