| University | -- |
| College Type | -- |
| Approved By | -- |
| Establishment Year | -- |
| College Code | -- |
| Medium of Instruction | -- |
| Study From | -- |
| Study To | -- |
| Admission Start | -- |
| Admission End | -- |
| CCTV Surveillance | No |
| AC Campus | No |
| No Of Student | -- |
| No of Teachers | 0 |
| No of Courses | 4 |
| Website | -- |
| TItle | Chungyu University of Film and Arts |
| Address | No. 40, Yiqi Road |
| Landmark | -- |
| City | Xinyi |
| State | Keelung Shih |
| Country | Taiwan |
| Pincode | 20103 |
| TItle | Chungyu University of Film and Arts |
| Address | No. 40, Yiqi Road |
| Landmark | -- |
| City | Xinyi |
| State | Keelung Shih |
| Country | Taiwan |
| Pincode | 20103 |
Outdoor Sports
Indoor Sports
Co-curricular Activity
| Contact Person / Administrator Officer Name | Tony Lin |
| Contact Person / Administrator Officer Email | tklin@cit.edu.tw |
| Contact Person / Administrator Officer Phone | 886224237785 |
| Website: | -- |