| University | -- |
| College Type | Private College |
| Approved By | Others |
| Establishment Year | 1923 |
| College Code | -- |
| Medium of Instruction | -- |
| Study From | -- |
| Study To | -- |
| Admission Start | -- |
| Admission End | -- |
| CCTV Surveillance | No |
| AC Campus | No |
| No Of Student | -- |
| No of Teachers | 0 |
| No of Courses | 3 |
| Website | -- |
| TItle | Kansas City Kansas Community College |
| Address | 7250 State Avenue |
| Landmark | -- |
| City | Kansas City |
| State | Kansas |
| Country | United States |
| Pincode | 66112 |
| TItle | Kansas City Kansas Community College |
| Address | 7250 State Avenue |
| Landmark | -- |
| City | Kansas City |
| State | Kansas |
| Country | United States |
| Pincode | 66112 |
Outdoor Sports
Indoor Sports
Co-curricular Activity
| Contact Person / Administrator Officer Name | -- |
| Contact Person / Administrator Officer Email | efletcher@kckcc.edu |
| Contact Person / Administrator Officer Phone | 9133341100 |
| Website: | -- |